<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Akro Consult</title>
	<atom:link href="http://www.akroconsult.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.akroconsult.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 09:22:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Erfpachtmodel</title>
		<link>http://www.akroconsult.nl/2012/02/erfpachtmodel/</link>
		<comments>http://www.akroconsult.nl/2012/02/erfpachtmodel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 09:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akroconsult</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akroconsult.nl/?p=1470</guid>
		<description><![CDATA[Lees meer over deze constructie in het interview dat Cobouw had met Paul van Joolingen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #0000ff;"><a href="http://www.akroconsult.nl/downloads/erfpacht.pdf" target="_blank">Lees meer</a></span> over deze constructie in het interview dat Cobouw had met Paul van Joolingen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akroconsult.nl/2012/02/erfpachtmodel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vada a bordo …!</title>
		<link>http://www.akroconsult.nl/2012/01/vada-a-bordo-%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.akroconsult.nl/2012/01/vada-a-bordo-%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akroconsult</dc:creator>
				<category><![CDATA[Column]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akroconsult.nl/?p=1457</guid>
		<description><![CDATA[Dit beeld is radicaal veranderd. Niet alleen de positie van grond- en ontwikkelingsbedrijven staat onder druk. Ook elders in de gemeentebegroting ontstaan problemen en risico’s. De in de meerjarenbegroting op basis van groei veronderstelde extra inkomsten uit de OZB en &#8230; <a href="http://www.akroconsult.nl/2012/01/vada-a-bordo-%e2%80%a6/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dit beeld is radicaal veranderd. Niet alleen de positie van grond- en ontwikkelingsbedrijven staat onder druk. Ook elders in de gemeentebegroting ontstaan problemen en risico’s. De in de meerjarenbegroting op basis van groei veronderstelde extra inkomsten uit de OZB en het Gemeentefonds vallen weg of vertragen. Door de toenemende werkeloosheid zijn meer middelen voor uitkeringen nodig.</p>
<p>De reflex is in veel gevallen dat gemeenten zich uit ontwikkelingen terugtrekken. Het beeld van de kapitein die in de reddingsboot valt op het moment dat hij juist vol aan de bak moet, is treffend.</p>
<p>Een totaal terugtrekken van de overheid leidt ongetwijfeld tot verdere problemen, ook voor de overheid zelf. Besturen zou in deze tijd zorgvuldig laveren moeten zijn. Niet ronddobberen in open zee, maar het schip veilig naar de haven loodsen. Goed de radar in de gaten houden om de risico’s te blijven overzien. Dus: Op de brug blijven staan!</p>
<p>Gemeentebestuurders, u bent aangetreden omdat u ambities hebt voor uw stad en regio. Ambities met betrekking tot wonen, economie, voorzieningen, bereikbaarheid, etc. Om die doelen te bereiken is in deze tijd lef, creativiteit, doorzettingsvermogen en besluitvaardigheid nodig.</p>
<p>Terugtrekken uit ontwikkelingen betekent het opgeven van regie. Uw positie wordt er niet beter van. De projecten die zonder enigerlei overheidsinzet nog kunnen worden gerealiseerd zullen doorgaans geen grootse bijdrage leveren aan de ambitie van gemeenten.</p>
<p>Dat ook de overheid ambities moet bijstellen en moet prioriteren is evident. Maar op de handen gaan zitten past niet. Gemeenten zijn van groot belang om investeringsbereidheid en inzet van marktpartijen voor projecten die er toe doen, te verzekeren. En bovendien hebben gemeenten planologisch, bestuurlijk en ook qua financiering en risicomanagement unieke instrumenten in handen die het verschil kunnen maken.</p>
<p>Het is nu alle hens aan dek!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akroconsult.nl/2012/01/vada-a-bordo-%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herziene druk PPS-handboek</title>
		<link>http://www.akroconsult.nl/2012/01/herziene-druk-pps-handboek/</link>
		<comments>http://www.akroconsult.nl/2012/01/herziene-druk-pps-handboek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akroconsult</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akroconsult.nl/?p=1453</guid>
		<description><![CDATA[Dit handboek biedt projectleiders, procesmanagers en bestuurders van zowel publieke als private partijen overzicht over het speelveld van de publiek-private samenwerking en biedt concrete handvaten om gebiedsontwikkeling ter hand te nemen. De actualisatie richt zich onder andere op de gewijzigde &#8230; <a href="http://www.akroconsult.nl/2012/01/herziene-druk-pps-handboek/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dit handboek biedt projectleiders, procesmanagers en bestuurders van zowel publieke als private partijen overzicht over het speelveld van de publiek-private samenwerking en biedt concrete handvaten om gebiedsontwikkeling ter hand te nemen.<br />
De actualisatie richt zich onder andere op de gewijzigde situatie sinds 2008 toen de kredietcrisis en vervolgens de vastgoedcrisis om zich heen grepen. Het publiekrechtelijk kader is geactualiseerd en de nieuwste uitspraken en opvattingen van het Europese Hof over aanbesteding zijn in deze uitgave verwerkt.<br />
Op verzoek van gebruikers is een hoofdstuk toegevoegd: Financieel kader bij gebiedsontwikkeling. Daarin worden behandeld: waardebepaling van gronden, grondexploitatie, businesscase en andere financiële begrippen.</p>
<p>Het handboek is tot standgekomen vanuit de praktijk van Akro Consult en het Instituut voor Bouwrecht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akroconsult.nl/2012/01/herziene-druk-pps-handboek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwsbrief januari 2012 is uit!</title>
		<link>http://www.akroconsult.nl/2012/01/nieuwsbrief-januari-2012-is-uit/</link>
		<comments>http://www.akroconsult.nl/2012/01/nieuwsbrief-januari-2012-is-uit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akroconsult</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akroconsult.nl/?p=1446</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akroconsult.nl/2012/01/nieuwsbrief-januari-2012-is-uit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akro Consult in ROmagazine</title>
		<link>http://www.akroconsult.nl/2011/12/akro-consult-in-romagazine/</link>
		<comments>http://www.akroconsult.nl/2011/12/akro-consult-in-romagazine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 08:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akroconsult</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akroconsult.nl/?p=1403</guid>
		<description><![CDATA[Naar het artikel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Naar het <span style="color: #0000ff;"><strong><a href="http://www.akroconsult.nl/downloads/papendrecht.pdf" target="_blank">artikel</a></strong></span>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akroconsult.nl/2011/12/akro-consult-in-romagazine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breda Bouverijen-Noordoost</title>
		<link>http://www.akroconsult.nl/2011/11/breda-bouverijen-noordoost/</link>
		<comments>http://www.akroconsult.nl/2011/11/breda-bouverijen-noordoost/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 06:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akroconsult</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akroconsult.nl/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[Het stedenbouwkundig plan dat in 2007 is gemaakt voor de toekomstige woonwijk Bouverijen in het dorp Teteringen, voldoet niet meer aan de huidige marktvraag.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het stedenbouwkundig plan dat in 2007 is gemaakt voor de toekomstige woonwijk Bouverijen in het dorp Teteringen, voldoet niet meer aan de huidige marktvraag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akroconsult.nl/2011/11/breda-bouverijen-noordoost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centrumplan Best</title>
		<link>http://www.akroconsult.nl/2011/11/centrumplan-best/</link>
		<comments>http://www.akroconsult.nl/2011/11/centrumplan-best/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 08:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akroconsult</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akroconsult.nl/?p=1387</guid>
		<description><![CDATA[Parkeerimplementatieplan In het Parkeerimplementatieplan worden voorstellen gedaan op welke wijze het betaald parkeren met de ontwikkeling van het centrum ingevoerd kan worden, hoe gekomen kan worden tot een ondergrondse parkeergarage en welke uitgangspunten gehanteerd kunnen worden voor de parkeerexploitatie. Akro &#8230; <a href="http://www.akroconsult.nl/2011/11/centrumplan-best/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Parkeerimplementatieplan</strong><br />
In het Parkeerimplementatieplan worden voorstellen gedaan op welke wijze het betaald parkeren met de ontwikkeling van het centrum ingevoerd kan worden, hoe gekomen kan worden tot een ondergrondse parkeergarage en welke uitgangspunten gehanteerd kunnen worden voor de parkeerexploitatie. Akro Consult heeft in het kader van het <a href="http://www.gemeentebest.nl/Internet/Bijlagen/Projecten/Centrumplan/Bijlagen/Uitwerkingsplan/111005_uitwerkingsplan%20centrum%20Best%20-%20onderdeel%204%20-%20implementatieplan%20betaald%20parkeren.1053D.pdf" target=_blank>Parkeerimplementatieplan</a>  ook een parkeerexploitatie opgezet.</p>
<p><strong>Samenwerkingsovereenkomst</strong><br />
Voor de verdere uitwerking van de plannen hebben partijen afspraken gemaakt die in een samenwerkingsovereenkomst zijn vastgelegd.  Belangrijke onderdelen zijn de randvoorwaarden waaronder tot grondverkoop en daarmee realisatie van het centrumplan wordt gekomen. Tevens zijn afspraken vastgelegd over de (Europese) aanbesteding  van de parkeergarage, die in combinatie met de daarboven gelegen winkels en woningen zal worden gerealiseerd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akroconsult.nl/2011/11/centrumplan-best/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hardenberg: wonen &amp; zorg in het centrum</title>
		<link>http://www.akroconsult.nl/2011/10/hardenberg-wonen-zorg-in-het-centrum/</link>
		<comments>http://www.akroconsult.nl/2011/10/hardenberg-wonen-zorg-in-het-centrum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 14:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akroconsult</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akroconsult.nl/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[Beter Wonen Vechtdal is met de zorginstellingen in het voormalige Alfa-terrein gestapt om de woningbouw vlot te trekken. &#8220;Oorspronkelijk zouden er duurdere woningen komen, maar daar is de markt niet meer naar. En alles stil leggen is ook niet goed. &#8230; <a href="http://www.akroconsult.nl/2011/10/hardenberg-wonen-zorg-in-het-centrum/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beter Wonen Vechtdal is met de zorginstellingen in het voormalige Alfa-terrein gestapt om de woningbouw vlot te trekken. &#8220;Oorspronkelijk zouden er duurdere woningen komen, maar daar is de markt niet meer naar. En alles stil leggen is ook niet goed. Daarom hebben we het opengebroken door er een sociaal woningbouwplan van te maken.&#8221; De bouwplannen geven invulling aan de groeiende behoefte aan diversiteit in huisvesting met daarbij passende vormen van zorg, dienstverlening en wonen.</p>
<p>Van de zorgaanbieders heeft de Saxenburgh Groep het grootste aandeel in het nieuwbouwplan. Het te bouwen complex biedt plaats aan negen woongroepen van elk zes personen. Het gaat om dementerende mensen die nu nog zijn gehuisvest in Clara Feyoena Heem, in een sterk verouderd gebouwd met onder meer vier persoonskamers. In de nieuwbouw worden negen woongroepen gevormd, waarbij naast een gezamenlijke huiskamer en keuken er voor iedere bewoner een eigen zit-slaapkamer is. Voor cliënten van RIBW IJssel-Vecht worden tien studio’s gebouwd waar ouderen zelfstandig kunnen wonen met de nodige begeleiding. Ambiq krijgt in het plan acht appartementen voor jongeren tot ca. 20 jaar. Zij zijn toe aan de volgende stap in hun leven en worden via dit woonproject voorbereid op het volledig zelfstandig wonen.<br />
Akro Consult verzorgt de procesbegeleiding van deze ontwikkeling.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akroconsult.nl/2011/10/hardenberg-wonen-zorg-in-het-centrum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ede &#8211; Kranenburg</title>
		<link>http://www.akroconsult.nl/2011/09/ede-kranenburg/</link>
		<comments>http://www.akroconsult.nl/2011/09/ede-kranenburg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 11:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akroconsult</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akroconsult.nl/?p=1349</guid>
		<description><![CDATA[De wijk Veldhuizen A in Ede wordt vernieuwd. Reeds geruime tijd zet de gemeente Ede zich in voor de leefbaarheid en kwaliteit van de wijk.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><html />De wijk Veldhuizen A in Ede wordt vernieuwd. Reeds geruime tijd zet de gemeente Ede zich in voor de leefbaarheid en kwaliteit van de wijk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akroconsult.nl/2011/09/ede-kranenburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zevenaar &#8211; Centrumlocatie</title>
		<link>http://www.akroconsult.nl/2011/08/zevenaar-centrumlocatie/</link>
		<comments>http://www.akroconsult.nl/2011/08/zevenaar-centrumlocatie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 13:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akroconsult</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akroconsult.nl/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[De Gemeente Zevenaar en Klok Ontwikkeling hebben besloten elk een gedeelte te kopen van het terrein van British American Tobacco  in het centrum van Zevenaar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Gemeente Zevenaar en Klok Ontwikkeling hebben besloten elk een gedeelte te kopen van het terrein van British American Tobacco  in het centrum van Zevenaar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akroconsult.nl/2011/08/zevenaar-centrumlocatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

